合约标的物 | 鸡蛋期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)鸡蛋期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/500千克 |
最小变动价位 | 0.5元/500千克 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 最近六个自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/500千克,行权价格间距为25元/500千克;2000元/500千克<行权价格≤4000元/500千克,行权价格间距为50元/500千克;行权价格>4000元/500千克,行权价格间距为100元/500千克。 第七个及随后自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/500千克,行权价格间距为50元/500千克;2000元/500千克<行权价格≤4000元/500千克,行权价格间距为100元/500千克;行权价格>4000元/500千克,行权价格间距为200元/500千克 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 |
交易代码 | 看涨期权:JD-合约月份-C-行权价格 看跌期权:JD-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
合约标的物 | 玉米淀粉期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)玉米淀粉期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 最近六个自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤4000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>4000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 第七个及随后自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为50元/吨;2000元/吨<行权价格≤4000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>4000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 |
交易代码 | 看涨期权:CS-合约月份-C-行权价格 看跌期权:CS-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
合约标的物 | 生猪期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(16吨)生猪期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 最近六个自然月对应的期权合约:行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为400元/吨。 第七个及随后自然月对应的期权合约:行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为200元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为400元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为800元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 |
交易代码 | 看涨期权:LH-合约月份-C-行权价格 看跌期权:LH-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。 证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划,不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传具体资产管理计划。
(一)具有 2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元;
(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
记住我的选择,不再显示