品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
铁矿石 | 11% | 15% | 11% | 11% | 15% | 11% | 11% | 15% | 11% |
焦炭 | 8% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
焦煤 | 8% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
黄大豆1号 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
黄大豆2号 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
豆粕 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
豆油 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
棕榈油 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
玉米 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 5% | 6% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
鸡蛋 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
生猪 | 6% | 8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 6% | 8% | 8% |
聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
乙二醇 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
苯乙烯 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
液化石油气 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
胶合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
尿素 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
尿素2405 | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
对二甲苯 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
对二甲苯2405 | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 8% | 8% |
烧碱 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
烧碱2405 | 10% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% |
花生 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
甲醇 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
短纤 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
白糖 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
棉花 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
棉花2405 | 8% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% |
菜粕 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
菜油 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
棉纱 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
PTA | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
铜 | 7% | 9% | 8% | 8% | 10% | 9% | 7% | 9% | 8% |
铝 | 7% | 9% | 8% | 8% | 10% | 9% | 7% | 9% | 8% |
锌 | 6% | 8% | 7% | 8% | 10% | 9% | 6% | 8% | 7% |
铅 | 6% | 8% | 7% | 8% | 10% | 9% | 6% | 8% | 7% |
锡 | 10% | 12% | 11% | 11% | 13% | 12% | 10% | 12% | 11% |
氧化铝 | 7% | 9% | 8% | 8% | 10% | 9% | 7% | 9% | 8% |
螺纹钢 | 5% | 7% | 6% | 7% | 9% | 8% | 5% | 7% | 6% |
热轧卷板 | 5% | 7% | 6% | 7% | 9% | 8% | 5% | 7% | 6% |
不锈钢 | 5% | 7% | 6% | 7% | 9% | 8% | 5% | 7% | 6% |
燃料油 | 8% | 10% | 9% | 10% | 12% | 11% | 8% | 10% | 9% |
石油沥青 | 8% | 10% | 9% | 10% | 12% | 11% | 8% | 10% | 9% |
天然橡胶 | 6% | 8% | 7% | 8% | 10% | 9% | 6% | 8% | 7% |
纸浆 | 6% | 8% | 7% | 8% | 10% | 9% | 6% | 8% | 7% |
国际铜 | 7% | 9% | 8% | 8% | 10% | 9% | 7% | 9% | 8% |
原油 | 8% | 10% | 9% | 10% | 12% | 11% | 8% | 10% | 9% |
低硫燃料油 | 8% | 10% | 9% | 10% | 12% | 11% | 8% | 10% | 9% |
20号胶 | 6% | 8% | 7% | 8% | 10% | 9% | 6% | 8% | 7% |
集运指数(欧线)EC2406/2408/2410/2412 | 16% | 18% | 18% | 18% | 20% | 20% | 16% | 18% | 18% |
集运指数(欧线)EC2502 | 15% | 17% | 17% | 18% | 20% | 20% | 15% | 17% | 17% |
工业硅 | 6% | 8% | 7% | 7% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
碳酸锂 | 10% | 12% | 11% | 11% | 13% | 12% | 10% | 12% | 11% |
华鑫期货有限公司
2024-04-26
资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。 证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划,不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传具体资产管理计划。
(一)具有 2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元;
(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
记住我的选择,不再显示