合约标的物 | 涤纶短纤期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手涤纶短纤期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与涤纶短纤期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:PF-合约月份-C-行权价格 看跌期权:PF-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
合约标的物 | 纯碱期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手纯碱期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与纯碱期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SA-合约月份-C-行权价格 看跌期权:SA-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
合约标的物 | 锰硅期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手锰硅期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与锰硅期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SM-合约月份-C-行权价格 看跌期权:SM-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
合约标的物 | 硅铁期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手硅铁期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与硅铁期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SF-合约月份-C-行权价格 看跌期权:SF-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
合约标的物 | 尿素期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手尿素期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与尿素期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:UR-合约月份-C-行权价格 看跌期权:UR-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
合约标的物 | 鲜苹果期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手鲜苹果期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与鲜苹果期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:AP-合约月份-C-行权价格 看跌期权:AP-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
品种 | 申报买价(元/吨) | 价差(元/吨) |
短纤期权 | 申报买价<50 | 5 |
50≤申报买价<150 | 7 | |
150≤申报买价<350 | 18 | |
350≤申报买价<500 | 35 | |
500≤申报买价 | 40 | |
纯碱期权 | 申报买价<50 | 2 |
50≤申报买价<100 | 7 | |
100≤申报买价<150 | 12 | |
150≤申报买价<250 | 15 | |
250≤申报买价 | 20 | |
锰硅期权 | 申报买价<100 | 10 |
100≤申报买价<200 | 14 | |
200≤申报买价<400 | 24 | |
400≤申报买价<800 | 40 | |
800≤申报买价 | 64 | |
硅铁期权 | 申报买价<100 | 10 |
100≤申报买价<200 | 14 | |
200≤申报买价<400 | 24 | |
400≤申报买价<800 | 40 | |
800≤申报买价 | 64 | |
尿素期权 | 申报买价<50 | 2 |
50≤申报买价<100 | 7 | |
100≤申报买价<150 | 12 | |
150≤申报买价<250 | 15 | |
250≤申报买价 | 20 | |
苹果期权 | 申报买价<100 | 12 |
100≤申报买价<200 | 14 | |
200≤申报买价<500 | 24 | |
500≤申报买价<1000 | 50 | |
1000≤申报买价 | 80 |
资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。 证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划,不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传具体资产管理计划。
(一)具有 2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元;
(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
记住我的选择,不再显示