品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.50元/笔 | |
菜油期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 0.25元/笔 | 0.75元/笔 | |
菜粕期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 3.00元/笔 | |
短纤期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 4.50元/笔 | |
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
8000笔<信息量≤20000笔 | 1.00元/笔 | 4.00元/笔 | |
信息量>20000笔 | 10.00元/笔 | 40.00元/笔 |
资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。 证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划,不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传具体资产管理计划。
(一)具有 2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元;
(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
记住我的选择,不再显示