合约标的物 | 中证 1000 指数 |
合约乘数 | 每点人民币100元 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.2点 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日中证 1000 指数收盘价的±10% |
合约月份 | 当月,下2个月及随后3个季月 |
行权价格 | 行权价格覆盖中证 1000 指数上一交易日收盘价上下浮动 10%对应的价格范围 对当月与下 2 个月合约:行权价格≤2500 点时,行权价格间距为 25 点;2500点<行权价格≤5000 点时,行权价格间距为50 点;5000 点<行权价格≤10000 点时,行权价格间距为 100 点;行权价格>10000 点时, 行权价格间距为 200 点 对随后 3 个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为 50 点;2500 点<行权价格≤5000 点时,行权价格间距为 100 点;5000 点<行权价格≤10000 点时,行权价格间 距为 200 点;行权价格>10000 点时, 行权价格间距为 400 点 |
行权方式 | 欧式 |
交易时间 | 9:30-11:30, 13:00-15:00 |
最后交易日 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | 看涨期权:MO合约月份-C-行权价格 看跌期权:MO合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
申报买价 | 当月合约报价价差 | 其余月份合约报价价差 |
小于10点 | 0.6点 | 1点 |
10点或以上,小于20点 | 1点 | 2点 |
20点或以上,小于50点 | 2.6点 | 4点 |
50点或以上,小于100点 | 5点 | 8点 |
100点或以上,小于250点 | 8点 | 15点 |
250点或以上,小于500点 | 15点 | 25点 |
500点或以上,小于1000点 | 30点 | 50点 |
1000点或以上,小于2000点 | 60点 | 100点 |
2000点或以上 | 120点 | 200点 |
特此通知
华鑫期货有限公司
2022年7月19日
资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。 证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划,不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传具体资产管理计划。
(一)具有 2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元;
(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
记住我的选择,不再显示