合约标的物 | 锌期货合约(5吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手锌期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:ZN-合约月份-C-行权价格 看跌期权:ZN-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
业务类别 | 申请时间 | 申请渠道 |
非到期日提交行权申请 | 非到期日15:00之前 | 交易终端及会员服务系统 |
非到期日行权前双向期权持仓对冲平仓申请 | 非到期日15:00之前 | 交易终端及会员服务系统 |
非到期日行权后双向期货持仓对冲平仓申请 | 非到期日15:00之前 | 交易终端及会员服务系统 |
非到期日履约后双向期货持仓对冲平仓申请 | 非到期日15:00之前 | 交易终端及会员服务系统 |
到期日行权申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及会员服务系统 |
到期日提交放弃申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及会员服务系统 |
到期日行权前双向期权持仓对冲平仓申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及会员服务系统 |
到期日行权后双向期货持仓对冲平仓申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及会员服务系统 |
到期日履约后双向期货持仓对冲平仓申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及会员服务系统 |
做市商期权持仓不自对冲申请 | 非到期日15:00之前 到期日15:30之前 |
交易终端及会员服务系统 |
标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 | 标的期货合约交割月前第一月 |
限仓数额(手,单边) | 限仓数额(手,单边) |
6000 | 2400 |
申报买价(单位:元/吨) | 价差(单位:元/吨) |
申报买价<300 | Max(申报买价*14%,30) |
300≤申报买价<600 | Max(申报买价*12%,42) |
申报买价≥600 | Max(申报买价*10%,72) |
资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。 证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划,不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传具体资产管理计划。
(一)具有 2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元;
(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
记住我的选择,不再显示