客服热线:400-186-8822
关注我们
| 营业网点 | 策略直通

关于做好2025年中秋国庆假期期间风险控制工作的通知

日期: 2025.09.25 点击量: 0
尊敬的客户:
   2025年国庆假期即将临近,本次假日休市时间为:2025年10月1日(9月30日夜盘交易暂停)至2025年10月8日。依据国内六家期货交易所的通知要求及相关规定,我司将于2025年9月26日结算时起进行相应调整,现将假日期间我司对各交易品种普通月份合约的保证金收取标准、假日前后各交易品种的涨跌幅度及其他注意事项通知如下:
交易品种 现行标准 长假标准 2025.9.26结算时公司保证金标准 长假后标准
交易所保证金率 涨跌停板幅度 交易所保证金率 涨跌停板幅度 交易所保证金率 涨跌停板幅度
投机 套保 投机 套保 投机 套保
中证500指数 12.00% 12.00% 10.00% 12.00% 12.00% 10.00% 不调整 12.00% 12.00% 10.00%
沪深300指数 12.00% 12.00% 10.00% 12.00% 12.00% 10.00% 不调整 12.00% 12.00% 10.00%
上证50指数 12.00% 12.00% 10.00% 12.00% 12.00% 10.00% 不调整 12.00% 12.00% 10.00%
中证1000股指期货 12.00% 12.00% 10.00% 12.00% 12.00% 10.00% 不调整 12.00% 12.00% 10.00%
10年期国债 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 不调整 2.00% 2.00% 2.00%
5年期国债 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 不调整 1.20% 1.20% 1.20%
30年国债期货 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 不调整 3.50% 3.50% 3.50%
2年期国债 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 不调整 0.50% 0.50% 0.50%
鲜苹果 10.00% 10.00% 9.00% 12.00% 12.00% 10.00% 16.00% 10.00% 10.00% 9.00%
棉花 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
红枣 9.00% 9.00% 8.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 9.00% 9.00% 8.00%
棉纱 5.00% 5.00% 4.00% 6.00% 6.00% 5.00% 10.00% 5.00% 5.00% 4.00%
玻璃 10.00% 10.00% 9.00% 12.00% 12.00% 10.00% 16.00% 10.00% 10.00% 9.00%
粳稻谷 15.00% 15.00% 14.00% 15.00% 15.00% 14.00% 19.00% 15.00% 15.00% 14.00%
晚籼稻 15.00% 15.00% 14.00% 15.00% 15.00% 14.00% 19.00% 15.00% 15.00% 14.00%
甲醇 8.00% 8.00% 7.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
菜籽油 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
短纤 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
花生仁 8.00% 8.00% 7.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
丙烯 8.00% 8.00% 7.00% 9.00%  9.00%  8.00%  13.00%  7.00% 7.00% 6.00%
普通小麦 15.00% 15.00% 14.00% 15.00% 15.00% 14.00% 19.00% 15.00% 15.00% 14.00%
瓶片 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
对二甲苯 8.00% 8.00% 7.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
早籼稻 15.00% 15.00% 14.00% 15.00% 15.00% 14.00% 19.00% 15.00% 15.00% 14.00%
菜籽粕 7.00% 7.00% 6.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 7.00% 7.00% 6.00%
油菜籽 20.00% 20.00% 10.00% 20.00% 20.00% 10.00% 23.00% 20.00% 20.00% 10.00%
纯碱 9.00% 9.00% 8.00% 12.00% 12.00% 10.00% 16.00% 9.00% 9.00% 8.00%
硅铁 8.00% 8.00% 7.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 8.00% 8.00% 7.00%
烧碱 8.00% 8.00% 7.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 8.00% 8.00% 7.00%
锰硅 9.00% 9.00% 8.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 9.00% 9.00% 8.00%
白砂糖 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 6.00% 6.00% 5.00%
精对苯二甲酸 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
尿素 8.00% 8.00% 7.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 8.00% 8.00% 7.00%
优质强筋小麦 15.00% 15.00% 14.00% 15.00% 15.00% 14.00% 19.00% 15.00% 15.00% 14.00%
动力煤 50.00% 50.00% 20.00% 50.00% 50.00% 20.00% 50.00% 50.00% 50.00% 20.00%
黄大豆1号 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
黄大豆2号 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
细木工板 15.00% 15.00% 5.00% 15.00% 15.00% 7.00% 20.00% 15.00% 15.00% 5.00%
纯苯 8.00% 8.00% 7.00% 11.00% 11.00%  10.00%  15.00%  8.00% 8.00% 7.00%
黄玉米 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
玉米淀粉 6.00% 6.00% 5.00% 8.00% 8.00% 7.00% 12.00% 6.00% 6.00% 5.00%
苯乙烯 7.00% 7.00% 6.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 7.00% 7.00% 6.00%
乙二醇 7.00% 7.00% 6.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 7.00% 7.00% 6.00%
纤维板 10.00% 10.00% 5.00% 10.00% 10.00% 7.00% 14.00% 10.00% 10.00% 5.00%
铁矿石 11.00% 11.00% 9.00% 13.00% 13.00% 11.00% 18.00% 11.00% 11.00% 9.00%
冶金焦炭 20.00% 15.00% 8.00% 20.00% 15.00% 11.00% 23.00% 20.00% 15.00% 8.00%
鲜鸡蛋 7.00% 7.00% 6.00% 10.00% 10.00% 9.00% 15.00% 7.00% 7.00% 6.00%
焦煤 12.00% 12.00% 8.00% 15.00% 15.00% 11.00% 19.00% 12.00% 12.00% 8.00%
线型低密度聚乙烯 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
原木 8.00% 8.00% 6.00% 10.00%  10.00%  8.00%  14.00%  8.00% 8.00% 6.00%
生猪 8.00% 8.00% 6.00% 11.00% 11.00% 9.00% 15.00% 8.00% 8.00% 6.00%
豆粕 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
棕榈油 8.00% 8.00% 7.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 8.00% 8.00% 7.00%
液化石油气 7.00% 7.00% 6.00% 10.00% 10.00% 9.00% 14.00% 7.00% 7.00% 6.00%
聚丙烯 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
粳米 6.00% 6.00% 5.00% 8.00% 8.00% 7.00% 12.00% 6.00% 6.00% 5.00%
聚氯乙烯 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
豆油 7.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 8.00% 13.00% 7.00% 7.00% 6.00%
碳酸锂 10.00% 9.00% 8.00% 12.00% 11.00% 10.00% 16.00% 11.00% 10.00% 9.00%
多晶硅 11.00% 10.00% 9.00% 13.00%  12.00%  11.00%  17.00%  11.00% 10.00% 9.00%
工业硅 10.00% 9.00% 8.00% 12.00% 11.00% 10.00% 16.00% 10.00% 9.00% 8.00%
国际铜 9.00% 8.00% 7.00% 11.00% 10.00% 9.00% 15.00% 9.00% 8.00% 7.00%
SCFIS欧线 20.00% 20.00% 18.00% 22.00% 22.00% 20.00% 29.00% 20.00% 20.00% 18.00%
低硫燃料油 11.00% 10.00% 9.00% 14.00% 13.00% 12.00% 18.00% 11.00% 10.00% 9.00%
20号胶 10.00% 9.00% 8.00% 13.00% 12.00% 11.00% 17.00% 10.00% 9.00% 8.00%
原油 11.00% 10.00% 9.00% 14.00% 13.00% 12.00% 18.00% 11.00% 10.00% 9.00%
铸造铝合金 7.00% 6.00% 5.00% 9.00%  8.00%   7.00% 15.00%  7.00% 6.00% 5.00%
白银 14.00% 13.00% 12.00% 17.00% 16.00% 15.00% 21.00% 14.00% 13.00% 12.00%
9.00% 8.00% 7.00% 11.00% 10.00% 9.00% 15.00% 9.00% 8.00% 7.00%
氧化铝 11.00% 10.00% 9.00% 13.00% 12.00% 11.00% 17.00% 11.00% 10.00% 9.00%
黄金 14.00% 13.00% 12.00% 17.00% 16.00% 15.00% 21.00% 14.00% 13.00% 12.00%
丁二烯橡胶 11.00% 10.00% 9.00% 14.00% 13.00% 12.00% 18.00% 11.00% 10.00% 9.00%
石油沥青 11.00% 10.00% 9.00% 14.00% 13.00% 12.00% 18.00% 11.00% 10.00% 9.00%
9.00% 8.00% 7.00% 11.00% 10.00% 9.00% 15.00% 9.00% 8.00% 7.00%
燃料油 11.00% 10.00% 9.00% 14.00% 13.00% 12.00% 18.00% 11.00% 10.00% 9.00%
热轧卷板 7.00% 6.00% 5.00% 10.00% 9.00% 8.00% 15.00% 7.00% 6.00% 5.00%
12.00% 11.00% 10.00% 14.00% 13.00% 12.00% 18.00% 12.00% 11.00% 10.00%
胶版印刷纸 8.00% 7.00% 6.00% 11.00%  10.00%  9.00%  15.00%  8.00% 7.00% 6.00%
9.00% 8.00% 7.00% 11.00% 10.00% 9.00% 15.00% 9.00% 8.00% 7.00%
螺纹钢 7.00% 6.00% 5.00% 10.00% 9.00% 8.00% 15.00% 7.00% 6.00% 5.00%
天然橡胶 10.00% 9.00% 8.00% 13.00% 12.00% 11.00% 18.00% 10.00% 9.00% 8.00%
12.00% 11.00% 10.00% 14.00% 13.00% 12.00% 18.00% 12.00% 11.00% 10.00%
漂针浆 8.00% 7.00% 6.00% 11.00% 10.00% 9.00% 15.00% 8.00% 7.00% 6.00%
不锈钢 7.00% 6.00% 5.00% 10.00% 9.00% 8.00% 15.00% 7.00% 6.00% 5.00%
线材 9.00% 8.00% 7.00% 12.00% 11.00% 10.00% 16.00% 9.00% 8.00% 7.00%
9.00% 8.00% 7.00% 11.00% 10.00% 9.00% 15.00% 9.00% 8.00% 7.00%
 
《特别说明》:
1.如果2025年10月9日各合约恢复交易后未出现涨跌单边市,我司将依据市场情况,自当日结算时起各相关交易品种普通月份合约的保证金收取标准调回至本公司原定收取标准(以交易所当日保证金调整参数为基准)。
2.对于临近交割月份合约以及某合约原保证金收取标准与本通知的交易保证金收取标准不同时,按两者中比例高的执行。
3.中金所各合约的保证金收取标准维持本公司原定收取标准(以交易所当日保证金参数为基准)。
4.各交易所关于2025年度国庆长假期间调整各品种交易所保证金和涨跌停板幅度的通知公示于交易所网站。
   请投资者加强国庆假期期间期货交易的资金管理,谨慎操作,理性投资,注意风险防范!



 
华鑫期货有限公司
2025-09-25

友情链接
监管机构
服务中心
服务热线
关注我们

版权所有 2007-2010 华鑫期货有限公司 ©copyright 2007-2010 华鑫期货官网已支持

地址:上海市黄浦区福州路666号21、22楼

客服电话:4001868822 电话:021-63738822 传真:021-63731975

工信部网站备案号:沪ICP备15020455号-1 公安部网安备案号:31010102002358

上海工商

公安部网安